重要的经济援助日期
现在完成FAFSA还不算晚!
计划出席 | FAFSA形式 | 表单可用 | 纳税年度数据 | 申请截止日期 |
8月. 2024年8月29日. 28, 2025 | 2024 - 2025年FAFSA | 10月. 1, 2023 | 2022 | 2025年6月30日 |
2024年夏季学期
2024年3月18日- 2024年5月28日 | 注册夏季学期2024 |
2024年5月20日 | Book line of credit available- Full-Term and Sessions J and L; Student Emergency Fund Application available for students to apply |
2024年5月27日 | 阵亡将士纪念日-大学关闭-没有课程安排 |
2024年5月28日 | 夏季学期(全学期(10周)和第J学期(前5周)开始 |
2024年6月10日 | 课程L(8周)开始 |
2024年6月19日 | 6月16日-学院关闭-没有课程安排 |
2024年6月20日 | 最后一天使用帐面信贷额度为全学期,第J期 & L |
2024年6月28日- 7月3日 | 第J课的期末成绩 |
2024年6月30日 | 会话J结束; 课程K的信用额度 |
2024年7月1日 | 课程K(后五周)开始 |
2024年7月4日 | 独立日-大学关闭-没有课程安排 |
2024年7月15日 | 开始为全学期和学期J发放财政援助余额检查 |
2024年7月29日 | Last Day to use book line of credit for Session K; Begin issuing financial aid balance checks for Session L |
2024年7月30日- 8月6日 | 学期、学期L和学期K的期末成绩 |
2024年8月2日 | 学生应急基金关闭 |
2024年8月4日 | 暑期班全学期、第K期(后5周)及第L期(8周)结束 |
2024年8月19日 | 开始为课程K发放财政援助余额检查 |
2024秋季学期
2024年3月18日 | 2024年秋季学期开始注册 |
2024年8月16日 | 书本信用额度-全学期和学期A, B, M & O; Student Emergency Fund Application available for students to apply |
2024年8月26日 | F所有学期(16周)和A学期(前8周)开始 |
2024年9月2日 | 劳动节-大学关闭-没有课程安排 |
2024年9月9日 | 会议O(14周)开始 |
2024年9月10日 | 最后一天使用帐面信用额度为全学期,课程A & O |
2024年9月20日 |
课程M可用的帐面信用额度 |
2024年9月23日 |
会议M(12周)开始 |
2024年9月30日 | 开始发放全学期和学期A的财政援助余额支票 |
2024年10月4日 | 最后一天使用账簿信用额度的会话M |
2024年10月14日 | 开始为第六阶段发放财政援助余额支票 |
2024年10月18日 | B节课可用的帐面信用额度 |
2024年10月20日 | 会话A结束 |
2024年10月21日 |
B阶段(后8周)开始 |
2024年10月27日 | 开始为M阶段发放财政援助平衡支票 |
2024年11月4日 | 最后一天使用的账面信贷额度为会话B |
2024年11月11日 | 退伍军人节-大学关闭-没有课程安排 |
2024年11月25日 | 开始为B阶段发放财政援助平衡支票 |
2024年11月28日- 12月1日 | 感恩节休息-大学关闭-没有课程安排 |
2024年12月12日 | 秋天开始 |
2024年12月13日 | 学生应急基金关闭 |
2024年12月15日 | 秋季课程:全学期, 第二部分(后八周), 阶段O(14周)和阶段M(12周)结束 |
2024年12月17日 | 学期期末成绩, 第二部分(后八周), 课程O(14周)及课程M(12周) |
2024年12月24日- 2025年1月1日 | 寒假-大学关闭-没有课程安排 |